Swiss Life
Die Swiss Life ist Schweizer Markführer für Vorsorge- und Finanzlösungen. Ihr Kundennetz umfasst über 1.3 Millionen Schweizerinnen und Schweizer.
Swiss Life Gruppe
Die in Europa tätige Swiss Life Gruppe wurde 1857 in Zürich gegründet. Unter den 7600 Mitarbeitenden finden sich über 4500 lizensierte Finanzberater. Ausserhalb der Schweiz tritt die Versicherungsgesellschaft unter Namen wie Horbach (Deutschland) oder Chase de Vere (Grossbritannien) auf.
Tätigkeit
Im klassischen Versicherungsbereich bietet die Swiss Life sämtliche gängigen Produkte wie Todesfall oder Erwerbsunfähigkeitsversicherungen an. Mit Swiss Life Simply Care engagiert man sich zudem in der Gesundheitsvorsorge. Im Vorsorgebereich offeriert man mit Säule 3a und 3b-Produkten gebundene und ungebundene Sparmöglichkeiten. Auch die Möglichkeit zum Fondssparen besteht. Ihre starke Position am Finanzmarkt möchte die Swiss Life künftig auch im Hypothekarbereich ausnutzen.
Rechtsform
Bis ins Jahr 1997 trat die Versicherungsgesellschaft als Genossenschaft auf. Unter der Leitung von Manfred Zobl wurde noch vor der Jahrtausendwende die Umwandlung in eine börsenkotierte Aktiengesellschaft vollzogen. Dank kontinuierlichem Wachstum ist der Vorsorgeanbieter inzwischen am SMI gelistet.
Finanzierungsmodelle (Stand 13.4.2017)
SwissLife Festhypothek | |
Mindestbetrag | CHF 100'000.- pro Tranche, CHF 250'000.- für Gesamthypothek |
Laufzeit | 3 bis 25 Jahre |
Amortisation | Indirekt möglich |
Kündigung | Kündbar auf Laufzeitende |
Eigenschaften | Fixierter Zinssatz für die gesamte Laufzeit |
Laufzeit | Zinssatz |
SwissLife Festhypothek 3 Jahre | 0.95% |
SwissLife Festhypothek 4 Jahre | 0.95% |
SwissLife Festhypothek 5 Jahre | 0.95% |
SwissLife Festhypothek 6 Jahre | 0.95% |
SwissLife Festhypothek 7 Jahre | 0.99% |
SwissLife Festhypothek 8 Jahre | 1.04% |
SwissLife Festhypothek 9 Jahre | 1.12% |
SwissLife Festhypothek 10 Jahre | 1.21% |
SwissLife Festhypothek 11 Jahre | 1.27% |
SwissLife Festhypothek 12 Jahre | 1.35% |
SwissLife Festhypothek 13 Jahre | 1.44% |
SwissLife Festhypothek 14 Jahre | 1.51% |
SwissLife Festhypothek 15 Jahre | 1.56% |
SwissLife Festhypothek 16 Jahre | 1.60% |
SwissLife Festhypothek 17 Jahre | 1.63% |
SwissLife Festhypothek 18 Jahre | 1.67% |
SwissLife Festhypothek 19 Jahre | 1.70% |
SwissLife Festhypothek 20 Jahre | 1.71% |
SwissLife Festhypothek 21 Jahre | 1.73% |
SwissLife Festhypothek 22 Jahre | 1.75% |
SwissLife Festhypothek 23 Jahre | 1.78% |
SwissLife Festhypothek 24 Jahre | 1.79% |
SwissLife Festhypothek 25 Jahre | 1.82% |
SwissLife LIBOR-Hypothek | |
Mindestbetrag | CHF 250'000.- pro Tranche, CHF 500'000.- für Gesamthypothek |
Rahmenlaufzeit | 3 oder 5 Jahre |
Amortisation | Indirekt möglich |
Kündigung | Kündbar auf Laufzeitende |
Eigenschaften | Fixierte Marge für gesamte Laufzeit. Ausgerichtet an den periodisch angepassten LIBOR-Zinssatz (3 Monate oder 6 Monate) |
Zinssatz | Auf Anfrage |
SwissLife Variable-Hypothek | |
Mindestbetrag | CHF 250'000.- |
Laufzeit | Ohne Laufzeit |
Amortisation | Direkt und indirekt möglich |
Kündigung | Kündigungsfrist 3 Monate |
Eigenschaften |
Flexibel durch die variable Laufzeit.
Periodische Anpassung des Zinssatzes. Switch in ein anderes Modell zu jedem Zeitpunkt möglich. |
Zinssatz 1. Hypothek
Zinssatz 2. Hypothek |
2.75%
3.25% |